Смартфон Tecno Phantom V Fold 2 512Gb 12Gb зеленый 3G 4G 2Sim 7.85" AMOLED 2000x2296 And14 50Mpix 80
Режимы съемки основной камеры
AI режим, Портрет, Ночной режим, Документы, Режим Pro, Длинная выдержка, Панорама, Съёмка неба, Макро, AR режим
Режимы видеосъемки
AI режим, Влог, Ночной режим, Замедленная съёмка, Таймлапс, Двойное видео
Режимы съемки фронтальной камеры
AI режим, Портрет, Ночной режим, Широкое селфи, AR режим, Влог, Замедленная съёмка, Таймлапс, Двойное видео
Встроенные датчики
акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик мерцания, датчик освещенности, датчик приближения, компас
Особенности зарядки
поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки
Особенности экрана
multitouch, безрамочный дизайн, устойчивое к царапинам стекло
Тип модулей камеры
сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера)
Комплектация
зарядное устройство , кабель USB, гарантиный талон, инструкция по эксплуатации, защитная пленка, защитный чехол, скрепка для SIM-карты
Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Бренд | TECNO |
PartNumber/Артикул Производителя | AE10 512+12 KARST GREEN |
Глубина товара | 159 |
Маркетинговое название | Phantom V Fold 2 |
Тип | Смартфон |
Защита от пыли и влаги | ДА |
Тип корпуса | раскладной |
Диагональ экрана | 7.85 |
Количество цветов дисплея | 1 млрд |
Дополнительный экран | ДА |
Разрешение второго экрана, горизонтальное | 1080 |
Разрешение второго экрана, вертикальное | 2550 |
Кол-во цветов второго дисплея | 1млрд |
Сенсорный (второй) экран | ДА |
Версия операционной системы | Android 14 |
Разрешение основной камеры | 50 |
Автофокусировка камеры | ДА |
Цифровой зум | 20 |
FM-радио | ДА |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Емкость аккумулятора | 5750 |
Цвет | зеленый |
Контраст к 1 | 1000000 |
Техпроцесс | 4 |
Дисплей | 7.85' 2296x2000 AMOLED 21:9 |
Процессор смартфона | Dimensity 9000+ 3200МГц 8 core |
Аккумулятор | Li-Pol 5750мAч |
Производитель граф. контроллера | ARM |
Модель граф. контроллера | Mali-G710 |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Яркость | 1100 |
Объем встроенной памяти (Гб) | 512 |
Объем оперативной памяти (Гб) | 12 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 388 |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.45 |
Акселерометр (G-sensor) | ДА |
Датчик приближения | ДА |
Прочие датчики | Компас, шагомер, датчик мерцания |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Модуль NFC | ДА |
Характеристики доп. экрана | 6,42 дюйма, AMOLED, 2550 х 1080, 431 ppi; 120 Гц |
Степень защиты | IP54 |
Разрешение основного дисплея | 2K |
Соотношение сторон экрана | 21:9 |
Зарядное устройство в комплекте | ДА |
Защитное стекло/пленка в комплекте | ДА |
Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Частота обновления экрана | 120 |
Год релиза | 2024 |
Безрамочный дизайн | ДА |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.185x0.05x0.205 |
Вес упаковки (ед) | 0.584 |
Объем упаковки (ед) | 0.00189625 |
Макс. частота кадров видео | 60 |
Устойчивое к царапинам стекло | ДА |
Стереодинамики | ДА |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Цветовой охват DCI-P3 | 100 |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Материал экрана | стекло |
Эффект экрана/стекла | 2.5D |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Дополнительные виды связи | VoLte |
Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
Датчик гироскопа | ДА |
Количество основных камер | 3 |
Бренд камеры или оптики | OmniVision |
Модель сенсора, основная камера | 50H |
Размер матрицы камеры | 1/1,3 |
Фокусное расстояние камеры | 23 |
Размер пикселя | 1.2 |
Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
Телеобъектив | ДА |
Телеобъектив (характеристики) | диафрагма F/2.0 / фокусное расстояние 50 мм |
Сверхширокоугольный | ДА |
Сверхширокоугольный (характеристики) | диафрагма F/2.2 / угол обзора 115 |
Особенности фотосъемки | Двойная светодиодная вспышка |
Особенности видеосъемки | Замедленная видеосъемка |
Бренд камеры или оптики фронтальной камеры | Hynix Hi-3231Q |
Разрешение фронтальной камеры | 32 |
Количество динамиков | 2 |
Серия | TECNO Phantom |
Оптический зум | 2 |
Поддержка AI | ДА |
Технология AI | Tecno AI |
Количество фронтальных камер | 2 |
Разрешение фронтальная камера 2 | 32 |
Видеосъемка 1080p HD | 30, 60 |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 |
Комплектация (для фильтра) | адаптер питания, защитное стекло/пленка, чехол |
Поддержка объемного звука | ДА |
Технология объемного звука | Dolby Atmos |
Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 60 |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
Диагональ дополнительного экрана | 6.42 |
Виртуальное расширение ОЗУ | 12 |
Разрешение сверхширокоугольной камеры | 50 |
Разрешение телеобъектива | 50 |
Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1920x1080 |
Особенности фронтальной камеры | Фронтальные камеры: 32 Мп + 32 Мп |
Поддержка Google Mobile Services | ДА |
Прочие теxнологии передачи данныx | OTG |
Время заряда до 100% | 49 |
Время заряда (маркетинговая информация) | 20 мин до 50% |
Мощность беспроводной зарядки | 15 |
Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
Выxодная мощность адаптера питания в комплекте | 70 |
Поддерживаемая мощность адаптера питания | 70 |
Ширина товара в сложенном виде | 72.16 |
Высота товара в сложенном виде | 159 |
Глубина товара в сложенном виде | 12.03 |
Дополнительные виды связи | VoLTE |
Система навигации | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес товара | 249 |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Модель процессора | Dimensity 9000+ |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 3200 |
Тип вспышки | светодиодная |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, etc |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4 |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.4 |
Датчик освещенности | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Материал корпуса | стекло/алюминий |
Тип матрицы дисплея | AMOLED |
Ширина товара | 140.35 |
Высота товара | 159 |
Чехол в комплекте | ДА |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.