Смартфон Apple A2882 iPhone 14 128Gb 6Gb сияющая звезда моноблок 3G 4G 1Sim 6.1" 1170x2532 iOS 16 12Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Особенности
Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, Защита от воды при погружении на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут.
Особенности основной камеры
Режим «Киноэффект» для съёмки видео 1080p с частотой 30 кадров в секунду, Система двух камер: сверхширокоугольная (F/2.4, угол обзора 120 градусов) и широкоугольная (F/1.5); поддержка Ночного режима;
Сверхширокоугольный (характеристики)
диафрагма F/2.4 / фокусное расстояние 13 мм / колличество линз камеры 5
Режимы видеосъемки
режим 'Таймлапс' со стабилизацией изображения, видео 'Таймлапс' в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео, увеличение при воспроизведении, запись стереозвука
Особенности видеосъемки
4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с; HDR-видео
Режимы съемки фронтальной камеры
режим 'Портрет' с улучшенным эффектом боке и функцией 'Глубина', портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива
Встроенные датчики
акселерометр (G-sensor), барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения
Особенности зарядки
поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки
Поддерживаемые аудиоформаты
AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+)
Модель | A2882 |
Технология стекла экрана | Ceramic Shield |
Максимальная глубина погружения в воду | 6 |
Бренд | APPLE |
PartNumber/Артикул Производителя | MPUR3HN/A |
Глубина товара | 7.8 |
Маркетинговое название | iPhone 14 |
Тип | Смартфон |
Защита от пыли и влаги | ДА |
Тип корпуса | моноблок |
Диагональ экрана | 6.1 |
Версия операционной системы | iOS 16 |
Разрешение основной камеры | 12 |
Автофокусировка камеры | ДА |
Цифровой зум | 5 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Цвет | сияющая звезда |
Контраст к 1 | 2000000 |
Барометр | ДА |
Техпроцесс | 5 |
Дисплей | 6.1' 2532x1170 OLED 19.5:9 |
Процессор смартфона | A15 Bionic 6 core |
Аккумулятор | Li-Ion 3279мAч |
Яркость | 1200 |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128 |
Объем оперативной памяти (Гб) | 6 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Диафрагма, основная камера | F/1.5 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
Акселерометр (G-sensor) | ДА |
Датчик приближения | ДА |
Прочие датчики | Face ID, Барометр, Трёхосевой гироскоп |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Модуль NFC | ДА |
Степень защиты | IP68 |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Смартфон с «Челкой» | ДА |
Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
Разблокировка по лицу | ДА |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Год релиза | 2022 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.165x0.09x0.03 |
Вес упаковки (ед) | 0.52 |
Объем упаковки (ед) | 0.0004455 |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | HDR10 |
Макс. частота кадров видео | 240 |
Локализация | Индия |
Стереодинамики | ДА |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Операционная система | iOS |
Производитель процессора | Apple |
Материал экрана | стекло |
Эффект экрана/стекла | 2.5D |
Олеофобное покрытие экрана | ДА |
Поддержка eSIM | ДА |
Дополнительные виды связи | VoLte |
Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
Можно погружать в воду | ДА |
Максимальное время погружения в воду | 30 |
Датчик гироскопа | ДА |
Количество основных камер | 2 |
Бренд камеры или оптики | Sony |
Количество линз основной камеры | 5 |
Размер матрицы камеры | 1/1.17 |
Фокусное расстояние камеры | 26 |
Размер пикселя | 1.9 |
Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
Сверхширокоугольный | ДА |
Особенности фотосъемки | цифровой зум 5x, оптический зум 2x |
Разрешение фронтальной камеры | 12 |
Распознание лиц | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Серия | Apple iPhone 14 |
Количество поддерживаемых eSIM | 2 |
Автофокусировка фронтальной камеры | ДА |
Оптический зум | 2 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Видеосъемка 1080p HD | 240, 25, 30, 60 |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 24, 25, 30, 60 |
Поддержка объемного звука | ДА |
Технология объемного звука | Dolby Atmos |
Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 25, 30, 60 |
Фронтальная видеосъемка 720p HD | 30 |
Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
Особенности экрана | multitouch, олеофобное покрытие, с челкой |
Разрешение сверхширокоугольной камеры | 12 |
Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный (основная камера) |
Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц |
Функции фронтальной камеры | автофокусировка |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 |
Фронтальная видеосъемка 4K | 24, 25, 30, 60 |
Особенности фронтальной камеры | Фронтальная камера TrueDepth с автофокусом |
Прочие теxнологии передачи данныx | iBeacon, Wi-Fi MiMO |
Время заряда (маркетинговая информация) | 30 мин до 50% |
Мощность беспроводной зарядки | 15 |
Разъем кабеля в комплекте | Lightning - USB Type-C |
Поддерживаемая мощность адаптера питания | 20 |
Дополнительные виды связи | VoLTE |
Система навигации | BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес товара | 172 |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Модель процессора | A15 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Тип вспышки | светодиодная |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG |
Разъем для подключения наушников | Lightning |
Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Датчик освещенности | ДА |
Разъем для зарядного устройства | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Материал корпуса | стекло/алюминий |
Тип матрицы дисплея | OLED |
Время работы при прослушивании музыки | 80 |
Время работы при воспроизведении видео | 20 |
Ширина товара | 71.5 |
Высота товара | 146.7 |
Комплектация | iPhone, Кабель USB-C/Lightning, Документация |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.