Новинка
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 Duplex WiFi белый
0
Арт. 2000049
Розничная цена
50 100 ₽
Для организаций
52 340 ₽
Для организаций (с НДС)
54 430 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Характеристики
Партномер
:
5951C020
Гарантия, мес.
:
12
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Поддержка ОС
Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X версии 10.13 и выше Linux
Функции
автоматическое двустороннее копирование, автоматическое двустороннее сканирование, прямая печать с USB-устройств, режим ожидания, сортер
Управление
ЖК-дисплей, отправка изображения по e-mail, сенсорный дисплей
Модель | MF461DW |
Вес товара | 16.3 |
Бренд | CANON |
PartNumber/Артикул Производителя | 5951C020 |
Глубина товара | 460 |
Цвет | белый |
Серия | i-Sensys |
Технология печати | лазерный |
Формат печати | A4 |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 36 |
Количество цветов картриджей | 1 |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
Подача бумаги (стандарт) | 250 |
Интерфейс USB 2.0 | ДА |
Поддержка Wi-Fi | ДА |
Диагональ дисплея | 12.7 |
Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) | ДА |
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 |
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 600 |
Автоподача оригиналов для сканирования | 50 |
Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
Тип разъема USB | USB 2.0 |
Нагрузка (А4, в месяц) | 80000 |
Максимальное разрешение ч/б копирования | 600x600 |
Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT |
Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
Цвет принтера | белый/черный |
Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
Поддержка Mopria | ДА |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.565x0.545x0.52 |
Вес упаковки (ед) | 16.3 |
Объем упаковки (ед) | 0.160121 |
Режим ожидания | ДА |
Глубина цвета | 24 |
Тип | МФУ |
Подходит для офиса | ДА |
Материал корпуса | пластик |
Стартовый картридж в комплекте | ДА |
Тип подключения | проводной/беспроводной |
Ресурс стартового ч/б картриджа | 3000 |
Ч/Б картридж | Canon 070 |
Ресурс ч/б картриджа | 3000 |
Дополнительные совместимые картриджи | Canon 070H (черный) - 10200 стр. |
Область применения | для малого и среднего офиса |
Режимы работы устройства | копир, сканер |
Комплектация (дополнительно) | стартовый картридж |
Материалы печати | конверты |
Разъемы | Ethernet (RJ-45), USB Type-A |
Беспроводные технологии | Air Print, Mopria, Wi-Fi |
Количество разъемов USB | 1 |
Дополнительный цвет | черный |
Ширина товара | 420 |
Высота товара | 375 |
Тип печати | черно-белый |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
Скорость двусторонней печати (до) | 30.2 |
Время разогрева | 14 |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 5 |
Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 |
Печать на конвертах | ДА |
Минимальная плотность бумаги | 60 |
Максимальная плотность бумаги | 200 |
Количество картриджей | 1 |
Выход бумаги (стандарт) | 150 |
Емкость лотка ручной подачи | 100 |
Частота процессора | 1200 |
Объем оперативной памяти | 1024 |
Жесткий диск | ДА |
Жесткий диск, емкость | 4 |
Поддержка языков управления | UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe PostScript3 |
Поддержка шрифтов | 45 шрифтов PCL 136 шрифтов PostScript |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ДА |
Поддержка Air Print | ДА |
Комплектация | Стартовый картридж на 3000 стр. в комплекте |
Потребляемая мощность при работе | 480 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 8 |
Максимальный уровень шума при работе | 53 |
Сканер | ДА |
Копир | ДА |
Тип датчика сканера | CIS |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Скорость сканирования (ч/б) | 100 |
Скорость сканирования (цвет) | 80 |
Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 9600 |
Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное | 9600 |
Отправка изображения по e-mail | ДА |
Скорость копирования (А4) | 36 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Масштабирование (от) | 400 |
Масштабирование (до) | 25 |
Время выхода первой копии (до) | 6.1 |
Сенсорный дисплей | ДА |
Загрузка отзывов...
Партномер
5951C020
Гарантия, мес.
12
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.